映像表現の幅は、技術で広がる
演出・表現力の向上
CG照明の影響を実写に自動反映実写とCGを馴染ませる
映像制作の効率化
高精度の自動クロマキー処理別作業中にも処理が進む
安定した処理品質
編集者のスキルによらない一定レベルの出力
ユースケース
特長
自動ライティング反映で広がる演出力
属人的な編集作業を一定のレベルに統一
料金
導入費用
・初期費用不要
・ソフトウェアダウンロード無料
・ご利用分のみお支払い
クレジット消費対象機能
| 機能 | クレジット消費量 |
| 自動クロマキー処理 | 1フレームにつき1クレジット |
| 自動カラーグレーディング処理 | 1フレームにつき1クレジット |
※同一フレームに対して両方の処理を行う場合、合計2クレジットが消費されます。
※処理は任意のフレームから開始できます。ただし、すでに処理済みのフレームを再度処理した場合も、新たにクレジットが消費されます。
詳細は、クレジットのご利用についてをご覧ください。
お知らせ
REALMIXA
2026年6月 リリース予定
2026.6.17-19 【出展】REALMIXA コンテンツ東京へ出展(ブース番号:7-27)
2026.6.8 【予告】RAELMIXA ver1.0.0 リリース
FAQ
Q1. REALMIXAはどんなツールですか?
A. REALMIXA(リアルミクサ)は、実写とCGをシームレスに統合する、”実写・CG合成映像の制作ツール”です。CGの照明を実写にも適用することで実写とCGが馴染んだ映像を制作することができます。
Q2. 「インストール要件」「動作要件」はありますか?
A.以下の「インストール要件」「動作要件」をご確認下さい。
インストール要件
| 項目 | 要件 |
| OS | Windows11 |
| CPU | x64対応プロセッサ |
| メモリ | 16GB以上 |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 20xx、NVIDIA GeForce RTX 30xx、NVIDIA GeForce RTX 40xx、NVIDIA GeForce RTX 50xx、のいずれか |
| GPUメモリ(VRAM) | 8GB以上 |
| ストレージ | 15GB以上の空き容量 |
| その他 | GPUドライバー(CUDA12.8以上対応のバージョン) |
動作要件
| 項目 | 要件 |
| OS | Windows11 |
| CPU | x64対応プロセッサ |
| メモリ | 16GB以上 |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 20xx、NVIDIA GeForce RTX 30xx、NVIDIA GeForce RTX 40xx、NVIDIA GeForce RTX 50xx、のいずれか |
| GPUメモリ(VRAM) | 8GB以上 |
| ストレージ | 出力を保存する分の空き容量 |
| ディスプレイ解像度 | 1920×1080以上 |
| インターネット接続 | 常時 |
| その他 | GPUドライバー(CUDA12.8以上対応のバージョン) |
| 項目 | 要件 |
| OS | Windows11 |
| CPU | 8コア以上のマルチコアCPU |
| メモリ | 32GB以上 |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 40xx、NVIDIA GeForce RTX 50xx、のいずれか |
| GPUメモリ(VRAM) | 12GB以上 |
| ストレージ | SSD、出力を保存する分の空き容量 |
| ディスプレイ解像度 | 1920×1080以上 |
| インターネット接続 | 常時 |
| その他 | GPUドライバー(CUDA12.8以上対応のバージョン) |
Q3. 入力できるファイル形式は何ですか?
A.以下の通りご確認下さい。
入力仕様(自動クロマキー処理)
| 項目 | 内容 |
| 対応フォーマット | .mov / .mp4 / .mxf / .png / .tif / .tiff |
| コーデック | H.264(AVC) / MJPEG / MPEG-2 / MPEG-4 / ProRes / PNG / TIFF |
| 解像度 | 最大 3840×2160 |
| フレームレート | 最大 60fps |
| 色空間 | sRGB / Rec.709 / DCI-P3 / Rec.2020 |
| ダイナミックレンジ | SDR |
| ビット深度 | 8bit / 10bit / 12bit / 16bit |
| その他 | 単色背景(グリーン)であること、被写体は1人であること、被写体と背景以外映っていないこと |
※詳細は、D3-1-1. 入力仕様(自動クロマキー処理)をご確認下さい
入力仕様(自動カラーグレーディング処理)
| 項目 | 内容 |
| 対応フォーマット | .mov / .png / .tif / .tiff |
| コーデック | H.264(AVC) / MJPEG / MPEG-2 / ProRes / PNG / TIFF |
| 解像度 | 最大 3840×2160 |
| フレームレート | 最大 60fps |
| 色空間 | sRGB / Rec.709 / DCI-P3 / Rec.2020 |
| ダイナミックレンジ | SDR |
| ビット深度 | 8bit / 10bit / 12bit / 16bit |
| その他 | 入力動画あるいは画像はαチャンネル付きであること |
※詳細は、D3-2-1. 入力仕様(自動カラーグレーディング処理)をご確認下さい
Q4. 出力形式は何ですか?
A.以下の通りご確認下さい
出力仕様(自動クロマキー処理)
| 項目 | 内容 |
| 対応フォーマット | .png / .tiff |
| カラーフォーマット | RGBA |
| 解像度 | 入力ファイルと同一 |
| フレームレート | – (連番画像として出力) |
| 色空間 | sRGB / Rec.709 / DCI-P3 / Rec.2020 |
| ダイナミックレンジ | SDR |
| ビット深度 | 8bit |
| その他 | 背景透過されたαチャンネル付き画像を出力 |
※詳細は、D3-1-3. 出力仕様(自動クロマキー処理)をご確認下さい
出力仕様(自動カラーグレーディング処理)
| 項目 | 内容 |
| 対応フォーマット | .png / .tiff |
| カラーフォーマット | RGBA |
| 解像度 | 入力ファイルと同一 |
| フレームレート | – (連番画像として出力) |
| 色空間 | sRGB / Rec.709 / DCI-P3 / Rec.2020 |
| ダイナミックレンジ | SDR |
| ビット深度 | 8bit |
| その他 | 背景透過されたαチャンネル付き画像を出力 |
※詳細は、D3-2-3. 出力仕様(自動カラーグレーディング処理)をご確認下さい
Q5. カラーグレーディングに必要な素材はありますか?
Q6. 価格や購入方法について教えてください
A. FS3210は**利用量に応じた従量課金(クレジット制)**を想定しています。用途・処理量に合わせて最適なご提案を行うため、お問い合わせにてお見積りします。詳細以下よりご相談下さい。
お問い合わせ
購入・サポート
使用許諾契約書
取扱説明書
リーダー電子株式会社
www.leader.co.jp










